[AUS D3C-9] ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 23 | 22 | 9 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 13 | 23 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[AUS D3C-13] เอสเฟา รีด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 41 | 16 | 13 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | 6 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 10 | 9 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | 14 | 14 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0.0% |
เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 0-0![]() |
LASKลินซ์(เยาวชน) |
ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 1-2 | เอสเฟา รีด บี |
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา | 0-0![]() |
Wallern |
อัลเลอไฮเลเกน | 4-0 | ซานตาอานา |
ทูส แบด เกียเชนเบิร์ก | 1-1 | เอสซี คาลส์ดอร์ฟ |
วอคลามาร์ค | 0-0![]() |
ยูนิออน กรูเทน |
น็อยซีเดิล | 3-0 | SV Oberwart |
ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 3-1 | FC Andelsbuch |
Team Wiener Linien | 1-1 | ฟาโวริตเนอร์ เอซี |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 1-0 | Ardagger |
เวียนเนอร์ เอสซี | 1-2 | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
ASK Klagenfurt | 3-2 | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม | 1-2 | เอสซี ไวซ์ |
Mauerwerk | 2-2 | เครมเซ่อ |
เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | Traiskirchen |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 2-1 | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |